Proberaumbelegung Poly
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | CA | | | | | | |
9 | CA | | | | | | |
10 | | | | | | HB | |
11 | | | | | CF | HB | |
12 | | | | | CF | | |
13 | | | | | CF | | SC |
14 | | | | | CF | SO | SC |
15 | | | OP | | CF | SO | |
16 | | | OP | | CF | SO | GI |
17 | | BE | | | CF | | GI |
18 | | BE | | | CF | | LA |
19 | | | BH | BF | CF | BA | LA |
20 | LJ | BA | BH | BF | NY | BA | |
21 | LJ | BA | BB | RB | NY | BA | |
22 | | | BB | RB | NY | BA | |
23 | | | | | | | |
Die Abkürzungen:
AG = Alexander Goretzki
AL = Anke Lederer
AS = Andreas Schneider
BA = Beelzebub Airways
BB = Blackbird
BC = Backhaus
BE = Behrens
BF = Betty/Fritz
BL = Blackbird
CA = Castaneda
CF = Christian Frerichs
DL = Deaf Lizard
FR = Frerichs
FlFi = Fleigl-Fireworks
GA = Geo und Anja
GI = Gieseler
HB = Herbert Bartmann
HI = Hildegard
LA = Lankenau
LJ = Lutz Janning
MO = Moritz
NY = Not Yet
OP = Oppermann
PHW = Paul-Hendrik Wimmer
RB = Robert Brakel
SC = Schröder
SO = Soham
TB = Thomas Buck
TG = Timo Gronewold
WN = Wolfgang Nowak
*=Zur Zeit nicht benutzter Termin oder unregelmässige, ausserplanmäßige Nuzung.